產(chǎn)品分類
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 數(shù)控滾齒機(jī) >
數(shù)控滾齒機(jī)
YK31125CNC4數(shù)控全自動(dòng)滾齒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2020-03-23YK31125 CNC4四軸數(shù)控全自動(dòng)滾齒機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)配置
采用南京達(dá)風(fēng)四軸滾齒機(jī)專用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)四軸聯(lián)動(dòng)
可加工直齒、斜齒、小錐度、鼓型等齒輪,斜齒可輕松實(shí)現(xiàn)45°齒型
可加工花鍵、少齒數(shù)齒輪等特種齒輪
機(jī)床床身立柱等主要鑄件采用高筋板結(jié)構(gòu)和矩形大平面貼塑導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)緊湊,剛性足
機(jī)床傳動(dòng)鏈短、精度高,加工精度可以達(dá)到6級
主軸采用大功率伺服電機(jī),可實(shí)現(xiàn)切削范圍內(nèi)無級調(diào)速
尾座頂尖采用液壓自動(dòng)控制
最大加工模數(shù) | 鋼材 | 14毫米 |
鑄鐵 | 16毫米 | |
加工直齒時(shí)最大工件直徑 | 有后立柱 | 1000毫米 |
無后立柱 | 1250毫米 | |
加工直齒時(shí)最大工件寬度(中心距450毫米≥400) | 450毫米 | |
刀架滑板最大行程 | 470毫米 | |
刀具軸線離工作臺面距離 | 最大 | 690毫米 |
最小 | 220毫米 | |
刀具軸線離工作臺軸線距離 | 最大 | 750毫米 |
最小 | 100毫米 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | |
刀具最大尺寸 | 直徑 | 260毫米 |
長度 | 300毫米 | |
刀具可換心軸直徑 | 27、32、40、50、60毫米 | |
刀具最大軸向移動(dòng)量 | 100毫米 | |
工作臺最大載重量 | 3噸 | |
工作臺直徑/蝸輪直徑 | 1000毫米/825毫米 | |
工作臺孔徑 | 220毫米 | |
工件心軸座孔錐度 | 莫氏6號 | |
X/Y/C/Z轉(zhuǎn)速范圍 | 無級 | |
X軸伺服電機(jī) | 23N | |
Z軸伺服電機(jī) | 27N | |
C軸伺服電機(jī) | 32N | |
Y軸伺服電機(jī) | 75N | |
液壓油泵電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=2.2千瓦940轉(zhuǎn)分 | |
冷卻油泵電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=0.4千瓦2800轉(zhuǎn)/分 | |
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | 3750×2040×2500毫米 | |
機(jī)床重量 | 12500kg |
二 主要外購件清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | CNC控制系統(tǒng) | DF-1000MH | 1套 | 國產(chǎn),DF |
2 | X向伺服電機(jī) | 23NM | 1臺 | 國產(chǎn),DF |
3 | Z向伺服電機(jī) | 27NM | 1臺 | 國產(chǎn)DF |
4 | 滾刀C向伺服電機(jī) | 32NM | 1臺 | 國產(chǎn),DF |
5 | 滾刀Y向伺服電機(jī) | 75NM | 1臺 | 國產(chǎn),DF |
6 | 潤滑油泵 | 1.2L | 1件 | 國產(chǎn) |
7 | 冷卻油泵 | 400W | 1件 | 國產(chǎn) |
8 | 主要電器元件 | 德力西 | 1套 | 國產(chǎn) |
三、隨機(jī)技術(shù)文件
1 | 產(chǎn)品合格證 | YK31125 | 1 |
2 | 精度檢驗(yàn)單 | YK31125 | 1 |
3 | 使用說明書 | YK31125 | 1 |
4 | 系統(tǒng)參數(shù)手冊 | 1 | |
5 | 系統(tǒng)編程手冊 | 1 | |
6 | 系統(tǒng)操作手冊 | 1 |
四、裝箱單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 呆口扳手 | 17/19mm | 1 |
2 | 三爪卡盤(含座) | 特殊附件,需定做另計(jì)費(fèi) | 1 |
3 | 搖把 | 1 | |
4 | 調(diào)整墊鐵 | 200mm | 8 |
5 | 刀桿 | 27、32、40、50 | 4 |
6 | 拉桿 | M12 | 1 |