產(chǎn)品分類
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 數(shù)控滾齒機(jī) >
數(shù)控滾齒機(jī)
YS3132CNC4高速數(shù)控全自動(dòng)滾齒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-14YS3132CNC4四軸數(shù)控全自動(dòng)高速高效滾齒機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)配置清單
采用南京達(dá)風(fēng)四軸滾齒機(jī)專用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)四軸聯(lián)動(dòng)
可加工直齒、斜齒、小錐度、鼓型等齒輪,斜齒可輕松實(shí)現(xiàn)45°齒型
可加工花鍵、少齒數(shù)齒輪等特種齒輪
機(jī)床床身立柱等主要鑄件采用高筋板結(jié)構(gòu)和矩形大平面貼塑導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)緊湊,剛性足
機(jī)床傳動(dòng)鏈短、精度高,加工精度可以達(dá)到6級
主軸采用大功率高速伺服電機(jī),可實(shí)現(xiàn)切削范圍內(nèi)無級調(diào)速
尾座頂尖采用液壓自動(dòng)控制
項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù)值 |
最大切削模數(shù) 鋼材 | mm | 5 |
鑄鐵 | mm | 6 |
加工圓柱直齒輪最大直徑 有小立柱 | mm | φ320 |
無小立柱 | mm | φ320 |
加工圓柱斜齒輪最大直徑 30度,左右螺旋角 | mm | φ200 |
45度,左右螺旋角 | mm | φ200 |
加工圓柱斜齒輪刀架行程 30度螺旋角(右旋) | mm | 160 |
30度螺旋角(左旋) | mm | 240 |
加工圓柱斜齒輪刀架行程 45度螺旋角(右旋) | mm | 65 |
45度螺旋角(左旋) | mm | 105 |
刀架滑板最大行程 | mm | 240(可選440) |
工作臺最大行程 | mm | 250 |
滾刀芯軸至工作臺中心距離 最大 | mm | 310 |
最小 | mm | 20 |
最大加工螺旋角 | 度 | 45 |
主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 4 |
滾刀可換芯軸 | mm | 22 27 32 |
滾刀最大直徑 | mm | 120 |
工作臺孔直徑 | mm | 60 |
工作臺芯軸直徑 | mm | 30(可選快換夾具) |
滾刀主軸轉(zhuǎn)速 | 無級r/mm | 0-1200 |
徑向進(jìn)給速度 | r/mm | 0-2000 |
軸向進(jìn)給速度 | r/mm | 0-2000 |
X軸,Z軸伺服電機(jī) | N.M | 6 |
滾刀C軸伺服電機(jī) | N.M | 23 |
滾刀Y軸 | N.M | 10 |
泵電機(jī) | w | 90 |
液壓泵電機(jī) | kw | 1.1 |
機(jī)床外型 | mm | 2100*1450*1900 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 3500 |
二 主要外購件清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | CNC控制系統(tǒng) | DF1000MH | 1套 | 國產(chǎn),DF |
2 | X,Z向伺服電機(jī) | 10NM | 2臺 | 國產(chǎn),DF |
3 | 滾刀C向伺服電機(jī) | 27NM | 1臺 | 國產(chǎn),DF |
4 | 滾刀Y向伺服電機(jī) | 10NM | 1臺 | 國產(chǎn)DF |
5 | 潤滑油泵 | 1.2L | 1件 | 國產(chǎn) |
6 | 冷卻油泵 | 40W | 1件 | 國產(chǎn) |
7 | 主要電器元件 | 德力西 | 1套 | 國產(chǎn) |
三、隨機(jī)技術(shù)文件
1 | 產(chǎn)品合格證 | YK3150E | 1 |
2 | 精度檢驗(yàn)單 | YK3150E | 1 |
3 | 使用說明書 | YK3150E | 1 |
4 | 系統(tǒng)參數(shù)手冊 | 1 | |
5 | 系統(tǒng)編程手冊 | 1 | |
6 | 系統(tǒng)操作手冊 | 1 |
四、裝箱單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 呆口扳手 | 17/19mm | 1 |
2 | 三爪卡盤(含座) | 160mm | 1 |
3 | 搖把 | 1 | |
4 | 調(diào)整墊鐵 | 200mm | 4 |
5 | 刀桿 | 22,27,32 | 3 |
6 | 拉桿 | M12 | 1 |